Hinne |
Kat.nr |
Koer / Dog |
Isa / Father |
Ema / Mother |
Kasvataja / Breeder |
Omanik / Owner |
Kutsikad 4 – 6 kuud isased / Dogs 4 – 6 months | ||||||
VL1 | 2 | HILLDEMANS COSMOS | Jambo Vom Schollweiher | Olhedens Humla | Anne Myllymäki | Anne Myllymäki |
VL2 | 1 | HILLDEMANS CASPAR | Jambo Vom Schollweiher | Olhedens Humla | Anne Myllymäki | A.Myllymäki & K.Kinnari |
ei osal. | 3 | KARAT'S CANTO | Karlos Vom Finkenschlag | Susy-whocan Laiza | Jimmy B Rasmussen | A.Impola&J.B.Rasmussen |
Kutsikad 4 – 6 kuud emased / Females 4 – 6 months | ||||||
VL1 | 8 | KRANICHZUG KAWA | Jambo Vom Schollweiher | Kreislauf Kenya | Jari Kurki | Rasmus Baggström |
VL2 | 5 | HELEROS ELEKTRA | Kwantum Vom Klostermoor | Heleros Yarise | Heli Vaab | Annika Palm |
VL3 | 7 | HILLDEMANS CHIKITTA | Jambo Vom Schollweiher | Olhedens Humla | Anne Myllymäki | Anne Myllymäki |
VL4 | 9 | LOUISE SOLO RIGOLETTO | LV, LT CH Cezar Oaze | Chakira Rigoletto | S.Vevere | S.Vevere |
VL5 | 4 | FEST KIEFER UMA-TURMA | Yoker Gim | Zilber Vasserfal Lambada | Levašova Olga&jelena | Levašova Jelena |
L1 | 6 | HILLDEMANS CASABLANCA | Jambo Vom Schollweiher | Olhedens Humla | Anne Myllymäki | A.Myllymäki & P.Pekkanen |
ei osal. | 10 | QUITTE VON OASIS | Ober Bad Boll | Daweto Cindy | Dr.Alfons Roerkohl | Satu Baggström & kasv. |
Kutsikad 6 – 9 kuud isased / Dogs 6 – 9 months | ||||||
VL1 | 20 | WUNDERSTERN TEAM LAS VEGAS | Vanos Van Noort | Wunderstern Dalissima | R.Ruven | Veiko Väljas & Imbi Otti |
VL2 | 16 | FEST KIEFER STINGREY | Larus vom Fiemereck | Fest Kiefer Takoma | Jelena Levašova | Jelena Levašova |
VL3 | 11 | BLACKAMY CLIFFORD | Fest Kiefer Demon | Kronis Black Dream | Merle Lank | Merle Lank |
VL4 | 13 | ESTRELLEST ENZO | Quero Vom Status Quo | Estrellest Õunake | Urve Lageda | Elo Reinholm |
VL5 | 15 | ESTRELLEST FERRARI | Banderas Du Domaine Du Parc | Estrellest Te-Beryll | Urve Lageda | Indrek Põlluste |
VL6 | 12 | CREDO LEHMBURG | Naxo Vom Fichtenschlag | Gabi Lehmburg | J.Zilberts | P.-G.R.Isaksson |
VL7 | 19 | SENSEN MANN NERO | Jambo vom Schollweiher | Sensen Mann Ludmila | Kim Baggström | Kristo Süderholm |
VL8 | 14 | ESTRELLEST FARO | Banderas Du Domaine Du Park | Estrellest Te-Beryll | Urve Lageda | Riho Okas |
L1 | 18 | MARGMAN ZAMP | Yorc Vom Status Que | Kronis Mirchelle | Margit Kuusman | Sibelle Vilepill-tammets |
ei osal | 17 | KVIRO VOM ALEKS BIRKENSTRASSE | Atsel Hof Yuvenal | Enni Naujavilnietis | Aleksandr Guzun | Olga Ponomarjova |
Kutsikad 6 – 9 kuud imased / Females 6 – 9 months | ||||||
VL1 | 31 | MARGMAN ZAMBIA | Yorc Vom Status Quo | Kronis Mirchelle | Margit Kuusman | S.malmberg & M.kuusman |
VL2 | 23 | DEFENDERVIL DERBY | Wunderstern Gibson | Defendervil Buffy | Vilve Ala- Paal | Vilve Ala- Paal |
VL3 | 21 | BAXI GARLIAVIETIS | Yako Van Noort | Trixi Vom Frosten | Rinaldas Janusaitis | Rinaldas Janusaitis |
VL4 | 33 | YOLANDA VON DER JAHNHÖHE | Arex Von Der Wilhelmsvarte | Vanny Vom Haus Zieglmayer | Johann Mayer | Anita & Christian Saar |
VL5 | 22 | BLACKAMY CHARLOTTE | Fest Kiefer Demon | Kronis Black Dream | Merle.lank | Merle Lank&kaido Nurk |
VL6 | 32 | WUNDERSTERN TEAM LISETTE | Vanos Van Noort | Wunderstern Dalissima | R.Ruven | Helina Härma |
VL7 | 24 | DEMANT'S ARUBA | Unzo Van Noort | +Demant's Noomi | Tytti Luoto&seppo Goman | Seppo Goman |
VL8 | 26 | ESTRELELST ELSA | Ericv Quero Vom Status Quo | Estrelelst Õunake | Urve Lageda | Jaanika Ole, kasv. |
VL9 | 30 | KARMA SOLO RIGOLETTO | VA (EST) Arko Solo Rigoletto | Caramba Ursa Rigoletto | S.Vevere | D.Isaksone |
VL10 | 28 | FLUTWELLE OLEANDRA | Fest Kiefer Demon | Kronis Kätkiss | Ene Vöörmann | Andrus Ustav |
VL11 | 25 | ESTRELLEST ECCO | Quero Vom Status Quo | Estrellest Õunake | Urve Lageda | Meelis Lehtpuu |
VL12 | 27 | ESTRELLEST FAJITA | Banderas Du Domaine Du Park | Estrellest Te-Beryll | Urve Lageda | Velve Tuuling |
VL13 | 29 | FLUTWELLE ORLANA | Fest Kiefer Demon | Kronis Kätkiss | Ene Vöörmann | Ene Vöörmann |
Kutsikad 9 – 12 kuud isased / Dogs 9 – 12 months | ||||||
VL1 | 39 | ZANDO GARLIAVIETIS | Noell Vom Suentelstein | Horka Aus Wattenscheid | Rinaldas Janusaitis | Rinaldas Janusaitis |
VL2 | 38 | RIEMUKAAREN COMMANDO | Mustantuiskun Forest | Aufsiegeln Geena | Tiina Hakanen | Tiina Hakanen |
VL3 | 37 | LATOLLY TOP BORAT | Yorc Vom Status Quo | Fest Kiefer Monate | Helen Laurits | M.Kikkas & K.Suuroja |
ei osal. | 34 | ASTI PRIMO GANDE | Nesch V.d.graffnburg | Pati Z Ostrowskiej Sfory | Szymon Mukalski | Lüse Beate |
ei osal. | 35 | FURBO NAUJAVILNIETIS | Zaco Holtkamper See | Dora Vom Frankengold | Vadim Sćepkin | Lüse Beate |
Kutsikad 9 – 12 kuud emased / Females 9 – 12 months | ||||||
VL1 | 36 | KREISLAUF HILTON P | Kreislauf Zidane | Quna Von Arlett | Sami Baggström | Satu Kirvesniemi |
VL2 | 46 | UNCA VOM MOORBECK | Furbo Degli Achel | Enschi Vom Moorbeck | Alfred Boselager | Rinaldas Janusaitis |
VL3 | 44 | MARGMAN YAMAICA | York Vom Status Quo | Holly Von Der Bildeich-quelle | Margit Kuusman | Maire Õunmaa |
VL4 | 45 | MARGMAN YASMINE | Yorc Vom Status Quo | Holly Von Der Bildeich-quelle | Margit Kuusman | M.Kuusman/R.-A.Kohava |
VL5 | 40 | ESTRELLEST DELTA | Ingodds Agassi | Estrellest Dakota | Urve Lageda | Mare Adermann |
VL6 | 41 | ESTRELLEST DEVI | Ingodds Agassi | Estrellest Dakota | Urve Lageda | Katrin Pajumägi |
VL7 | 47 | WILD DREAMS INDIA | Pedro Vom Haus Bruchersee | Fest Kiefer Tigri | Korhonen Susanna | Miia Kytölä & kasv. |
VL8 | 42 | ESTRELLEST DRITTE | Ingodds Agassi | Est V Ch Estrellest Dakota | Urve Lageda | Eve Kallas |
L1 | 43 | FEST KIEFER RAMINA | Elko Vomfichtenschlag | Fest Kiefer Draga | J. & O.Levašova | Margit Tamm-Rauk |
Noorteklass 12-18 kuud isased / Junior dogs 12 – 18 months | ||||||
SG1 | 50 | JEFFERSON HAUS SONDER | VA(EST) Arko Solo Rigoletto | Bonnie Vom Astral | V.Stasane | V.Stasane |
SG2 JUN SERT | 55 | SENSEN MANN FAROK | Nurdblick's Masuut | Sensen Mann Una | Kim Baggström | Minna Rissanen |
SG3 | 52 | MARGMAN WODOO | Vanos Von Noort | Margman Quicken | Margit Kuusman | Piret Koor |
SG4 | 54 | OLHEDENS MACKSI | Mischalands Sajko | Olhedens Sabina | Nylund Mikael&tanja | Kaj&Kirsi Nummelin |
SG5 | 49 | FLUTWELLE NICKO | Fest Kiefer Demon | Flutwelle Bella | Ene Vöörmann | Riina Kitsing |
ei osal. | 48 | ESTRELLEST YORDAN | Eric Vant Croot-Fehn | Estrellest Victory | Aare Lainesaar | Aare Lainesaar |
ei osal. | 53 | MILBU BABILON | Arko Solo Rigoletto | Kenzi-kalipso Bursteinstrand | Solvita Vevere | Airi Michelashvili |
ei osal. | 56 | SUSY-WHOCAN PANOS | Asko Von Tremonia | Susy-Whocan Laiza | Auli Impola-Häyhä | Auli Impola-häyhä |
Noorteklass 12-18 kuud emased / Junior females 12 – 18 months | ||||||
SG1 JUN SERT | 58 | DEMANT'S YOYO | Demants Jagr | Demant's Kairo | Luota&Goman | Virpi Päivinen |
SG2 | 68 | MARGMAN WENDRINA | Vanos Von Noort | Margman Quicken | Margit Kuusman | Margit Kuusman |
SG3 | 70 | MARGMAN WILDFIRE WANDA | Vanos Van Noort | Margman Quciken | Margit Kuusman | Monika Rusing |
SG4 | 67 | MARGMAN XARA | Banderas Du Domaine Du Parc | Kronis Boogie-Woogie | Margit Kuusman | Margit Kuusman |
SG5 | 69 | MARGMAN WIEZEL | Vanos Von Noort | Margman Quicken | Margit Kuusman | Margit Kuusman |
SG6 | 62 | GERMANY SOLO RIGOLETTO | Baron Solo Rigoletto | Maija V.d. Fichtenspitze | S.Vevere | I.Abele |
SG7 | 57 | ASSAUWEHOF ALEKSA | Digger Vom Elzmündungsraum | Assauwe Kimberly | Irina Sõsoljatina | Evely Vendla |
SG8 | 73 | SENSEN MANN EDWINA | Vento Von Der Hopfen Halle | Sensen Mann Larissa | Kim Baggström | Kim Baggström |
SG9 | 51 | KREISLAUF FIORANO | Zamp Von Thermodos | Kreislauf Alqaida | Sami Baggström | Piia Sakomaa |
SG10 | 66 | KRANICHZUG HILARY | Vanos Van Noort | Kreislauf Korsica | Kurki Jari | Heidi Valkeapää, kasv. |
SG11 | 60 | FEST KIEFER NITRA | Zilber Vasserfal Faron | Fest Kiefer Elizabeth | J. & O.Levašova | Merike Võsu |
SG12 | 71 | MARGMAN WISE | Vanos Van Noort | Margman Quicken | Margit Kuusman | Darja Slabkovska |
SG13 | 64 | ICEFLOWER SOLO RIGOLETTO | Markus Vom Status Quo | Bekky Solo Rigoleto | S.Vevere | I.Lismane |
SG14 | 72 | MARMORLAND BRILLIANCE | Bruno Von Vierhundert Hertz | Margman Vaiper | Piret Marmor | Aita Oras |
SG15 | 63 | HELEROS BALLERINA | Markus Vom Status Quo | Heleros Naomi | Heli Vaab | Ants Tammisto |
SG16 | 59 | ESTRELLEST BELISSA | Demants Jagr | Estrellest Skippy | Urve Lageda | Reelika & Annely Martoja |
SG17 | 61 | FLUTWELLE NETTY | Fest Kiefer Demon | Flutwella Bella | Ene Vöörmann | Ene Vöörmann |
ei osal. | 65 | ICEQUEEN PEETA | Quero Vom Status Quo | Olhedens Xilla | Asikainen Jarmo & Anne | Kasvataja |
ei osal. | 74 | SUSY-WHOCAN PANDORA | Asko Von Tremonia | Susy-Whocan Laiza | Auli Impola | A.Impola&J.B.Rasmussen |
Veteranid isased / Dogs veterans | ||||||
SG1 | 75 | MARGMAN RAU VON POL | Rickor Von Arlett | Margman Gisela | Margit Kuusman | Kasv. ja Rene Tunder |
SG2 | 76 | RAYNTES BOSS | Rob Vom Salzgitter Milieu | Fearless Heart Roxita | Lea Tõnismäe | Tiiu Lepp |
Veteranid emased / Females veterans |
||||||
SG1 | 79 | MARGMAN GISELA | Rob Vom Salzgitter Mileu | Junkertums Cancan | Margit Kuusman | Kasv. ja Marika Mikk |
SG2 | 78 | FEST KIEFER RYTTA | Endrefalva Michigan | Antalia | Leashoa Jelena | Levashova Jelena |
SG3 | 77 | ESTRELLEST NETTY MELODY | Margman Greif | Estrellest Hillary | Urve Lageda | Thekla Degtjarjov |
Keskmine klass 18-24 kuud isased / Youth class dogs 18 – 24 months | ||||||
SG1 | 11 | NAZAR MEISEHOF | Ulano Vom Römerland | Fantastika Meisehof | Sinitsina, T. | Jari Kurki |
SG2 | 12 | SENSEN MANN ZAMP | Sensen Mann Larus | Sensen Mann Vanni | Kim Baggström | Kim Baggström |
SG3 | 7 | KRANICHZUG EXCALIBUR | Pedro Vom Haus Bruchersee | Ozahula Jobla-Dii | Kurki Jari | Jonna Antikainen & kasv. |
SG4 | 32 | IDAL 'GO NORD SHTORM | Banderas Du Domaine Du Parc | Atsel Hof Yunaru | G.S.Komisarenko | N.Mišhenko |
SG5 | 13 | WUNDERSTERN JOOP | Bruno Du Val D`anzin | Kronis Kändrewa | Riina Ruven | Toomas Kattel |
SG6 | 2 | HELEROS AKIRO | Nando Vom Gollerweiher | Heleros Remie | Heli Vaab | Andres Pärn |
SG7 | 3 | HELEROS ARTAX | Nando Vom Gollerweiher | Heleros Remie | Heli Vaab | Melani Raamat |
SG8 | 1 | ESTRELLEST VEKTOR | Eric Vant Croot-Fehn | Estrellest Õunake | Urve Lageda | Marko Lehes |
SG9 | 10 | LEO TEAM RIKO | Benno De Parilly | Gerdi Vom Team Fiemereck | M. Krumins | V. Silanaglis |
SG10 | 5 | HELEROS WOLF-FERRARI | Magnum Zum Kolbenbus | Heleros Yarise | Heli Vaab | Ilona Ja Sven Soots |
U | 6 | INXEST LUCKY | Eric Vant Croot-Fehn | Inxest Jamaica | Ingrid Liivakant | Maiu Piirsalu |
ei osal. | 4 | HELEROS WALLACE | Magnum Zum Kolbengus | Heleros Yarise | Heli Vaab | Aleksandr Martšuk |
ei osal. | 8 | KREDO KEMERMOOR | Yello Vom St.Michaels-Berg | Brooka Kemermoor | Dz.Silinš | A.Jesse |
ei osal. | 9 | KUBA VON OASIS | Tyson Köttersbuch | Omega Haus Yü | Dr.alfons Roerkohl | A.Roerkohl & S.Baggström |
Keskmine klass 18-24 kuud emased / Youth class females 18 – 24 months | ||||||
SG1 | 27 | BAR-WAXAN ELY'SEE | Markus Vom Status Quo | Bar-Waxan Disney | Eija Wegelius | N.Mišhenko |
SG2 | 15 | DEMANT'S VENILE | Demants Jagr | Mischaland's Lanzia | Luoto&Goman | Luoto&Goman |
SG3 | 20 | HELEROS WELLA | Magnum Zum Kolbengub | Heleros Yarise | Heli Vaab | Jekaterina Kokurina |
SG4 | 25 | TORA GARLIAVIETIS | Yerom Vom Haus Salihin | Horka Aus Wattenscheid | Rinaldas Janusaitis | Rinaldas Janusaitis |
SG5 | 16 | DEMANT'S XOTIC | Demants Jagr | Demant's Moona | Luoto&Goman | Vurenmaa & kasv. |
SG6 | 26 | WUNDERSTERN JANETA | Bruno Du Val D'anzin | Kronis Kändrewa | Riina Ruven | Kristi Soll |
SG7 | 19 | HELEROS WEIGEL | Magnum Zum Kolbengus | Heleros Yarise | Heli Vaab | Ene Melles |
SG8 | 23 | LOTTE TEAM RIKO | Benno De Parilly | Gerdi Vom Team Fiemereck | M. Krumins | I. Krastina |
SG9 | 24 | SVARZEKOKS VERENA | Ulano V. Romerland | Zilber Vassrfal Lambada | Kanerva Outi | Kasv. Ja Levašova Olga |
SG10 | 21 | KIOTO KEMERMOOR | Yello Vom St.Michaels-Berg | Brooka Kemermoor | Dz.Silinš | I. & Dz.Silini |
SG11 | 18 | HELEROS AMIRA | Zilber Vasserfal Faraon | Heleros Remie | Heli Vaab | Margit Saarik & Kasv. |
SG12 | 17 | ESTRELLEST VANESSA | Eric Van't Groot-Fehn | Estrelelst Õunake | Urve Lageda | A.Kahar & kasv. |
G1 | 14 | BLACKEST LUNA NORA | Eric Van't Groot-Fehn | Blackest Isadoora | Jaanika Ja Agnes Aruaas | J.Aruaas & I.Liivakant |
ei osal. | 22 | KREISLAUF ESPRIT | Digger Vom Elzmündungsraum | +Makros Aguccina | Sami Baggström | Satu Baggström |
Avaklass isased / Dogs open class | ||||||
SG1 | 31 | FRANKLIN SOLO RIGOLETTO | Markus Vom Status Quo | Upsi Oger Schloss | S.Vevere | H.Sprukulis |
SG2 | 28 | ESTRELLEST TIGER TRITON | Fest Kiefer Demon | Estrellest Te-Beryll | Urve Lageda | Valner Väino |
SG3 | 33 | INXEST KING KONG | Eric Vant Croot-Fehn | Briatore Jeere | Ingrid Liivakant | Merle Salm |
SG4 | 30 | FALDRET-EST BAKSTER | Wunderstern Darantino | Aussenhaus Freia | Vitaly Jantsevich | Vitaly Jantsevich |
SG5 | 27 | BLACKAMY AMBROOSIUS | Fest Kiefer Demon | Kronis Black Dream | Merle Lank | Merle Lank |
SG6 | 34 | JERRY-JOY KEMERMOOR | Merlin Vom Osterberger | Agra Kemermoor | Dz.Silinš | A.Ćikuls |
ei osal. | 29 | ESTRELLEST XANTRO | Barus Vilkiükstis | Estrellest Merri | Urve Lageda | Ruth Vahtras |
Avaklass emased / Females open class | ||||||
SG1 | 46 | MARGMAN TIANA | Markus Vom Status Quo | Margman Ziesel | Margit Kuusman | Kaidi Kohv & Kasv. |
SG2 | 43 | JANET KEMERMOOR | Merlin Vom Osterberger | Agra Kemermoor | Dz.Silinš | L.Muceniece |
SG3 | 37 | ESTRELLEST GRETTY | Endrefalva Shanhay | Estrellest Qurry | Urve Lageda | Reet Kiisk |
SG4 | 47 | OLHEDENS ADINA | Mischalands Povel | Olhedens Sandra | Nylund Mikael&tanja | Kaj & Kirsi Nummelin |
SG5 | 45 | LUCKY BELLATRIX | Rayntes Grant | Briatore Mersedes | Ene Pärli | Ene Pärli |
SG6 | 42 | HELEROS URAYA | Rayntes Grant | Sensen Mann Alexia | Heli Vaab | Tiiu Pesu |
SG7 | 44 | KDZETA MARTIN | Drago Garliavietis | Ozibet Pride Martin | Velta Berga | Zanda Gintere |
SG8 | 39 | ESTRELLEST TIGER TESSA | Fest Kiefer Demon | Estrellest Te Beryll | Urve Lageda | Mart Tuuling |
SG9 | 38 | ESTRELLEST SERRI | Tiras Vom Roten Feld | Estrellest Qurry | Urve Lageda | Tarmo Annus |
SG10 | 41 | FLUTWELLE HARMONY | Bar-waxan A'riginal | Kronis Kätkiss | Ene Vöörmann | Rutt Teeveer |
ei osal. | 36 | CARICA SOLO RIGOLETTO | Karats Ulk | Maija Von Der Fichtenspitze | S.Vevere | T.Ilina |
ei osal. | 40 | FEST KIEFER JASMINE | Ingodds Agassi | Fest Keifer Issis | Olga Levašova | Margus Maksimov |
Kasutusklass emased / Females working class | ||||||
VA1 SERT | 57 | FANTASTIKA MEISENHOF | Elko V.Fichtenschlag | Endrefalva Afrika | Sinitsyna T | Levašova Olga |
VA2 | 67 | WUNDERSTERN DALISSIMA | Quentin Karanberg | Kronis Kändrewa | R.Ruven | Veiko Väljas & Imbi Otti |
VA3 | 64 | MARGMAN QUICKEN | Maestro Vom Osterberger-Land | Margman Ziesel | M.kuusman | Piret Koor |
VA4 | 63 | KREISLAUF ÄNGELINA JOLIE | Quandro V. Barendika | Makros Saga | Baggström Sami | Koskinen Mari |
VA5 | 52 | ESTRELLEST QIRICKY | Karat´s Yoker | Estrellest Qurry | Urve Lageda | Eve Pungas |
VA6 | 59 | FEST KIEFR DINARA | Quentin Karanberg | Fest Kiefer Editta | Levašova Jelena& Olga | Jelena Levašova |
V1 | 50 | DEMANT'S KAIRO | Arko v. Butjenter Land | Michaland's Lanzia | Luoto&Goman | P.Niinistö & kasv. |
V2 | 58 | FEST KIEFER BARCELONA | Margman Rau Von Pol | Fest Kiefer Monate | J. & O.Levašova | Reet Reimann |
V3 | 48 | ASSAUWE KIMBERLY | Endrefalva Michigan | Stark Fassen Agnessa | Irina Sõsoljatina | Irina Sõsoljatina |
V4 | 61 | FEST KIEFER ISSIS | Fest Kifer Hasper | Fest Kiefer Werdi | Levashova | Levashova Ja Grudina |
V5 | 53 | ESTRELLEST QWINN-DIXY | Karat's Yoker | Estrelelst Qurry | Urve Lageda | Sirli Kahar kasv. |
V6 | 56 | ESTRELELST UNIC | Fest Kiefer Hasper | Estrellest Te-Beryll | Urve Lageda | Urve Lageda |
V7 | 62 | HELEROS YARISE | Dux De Cuatro Flores | Conni Von Der Urbecke | Heli Vaab | Heli Vaab |
V8 | 55 | ESTRELLEST SALLY | Tiras Vom Roten Feld | Estrellest Qurry | Urve Lageda | Siim Käpa |
V9 | 54 | ESTRELLEST QURRY | Bar Waxan Kamaro | Estrellest Lemme | Urve Lageda | Karin & Urve Lageda |
T3 | 65 | SENSEN MANN BEZZIE | Kally Vom Bierstadter Hof | Sensen Mann Vanta | Kim Baggström | Esko Brunila |
ei osal. | 49 | CARAMBA SOLO RIGOLETTO | Karats Ulk | Maija Von Der Fichtenspitze | S.Vevere | S.Vevere |
ei osal. | 51 | EETE FOM HAUS SHUTSE | Fest Kiefer Demon | Michel Fom Haus Shutse | Strelkova | Reve Ventsel |
ei osal. | 60 | FEST KIEFER ELIZABETH | Nicko Võm Hammelsbacher Hof | Fest Kiefer Rytta | J. & O.Levašova | Ingrid Liivakant |
ei osal. | 66 | SUSY-WHOCAN LAIZA | Sensen Mann Visum | Heleros Remie | Auli Impola | A.Impola&J.B.Rasmussen |
Kasutusklass isased / Dogs working class | ||||||
VA1 SERT | 86 | MARGMAN THOR | Markus Vom Status Quo | Margman Ziesel | Margit Kuusman | Margit Kuusman |
VA2 | 92 | WUNDERSTERN GENF | Quantum Von Arminius | Kronis Kändrewa | Riina Ruven | Signe Šadeiko, Riina Ruven |
VA3 | 87 | NAXO VOM FICHTENSCHLAG | Dux De Cuatro Flores | Zaskia Vom Fichtenschlag | Marco Ozmann | Rinaldas Janusaitis |
V1 | 85 | HELEROS QWINTO | Ingodds Agassi | Heleros Remie | Heli Vaab | Katriin Ja Rain Heinsoo |
V2 | 90 | SENSEN MANN LUDWIG | Sony Von Der Neudenauer Holtzs | Karat´s Raffi | Kim Baggström | Toivo & Tuula Lehti |
V3 | 83 | GORDONS KEMERMOOR | Merlin Vom Osterberger-Land | Alfia Kemermoor | Dz.Silinš | I. & Dz.Silini |
V4 | 78 | FEST KIEFER DEMON | Quentin Karanberg | Fest Kiefer Editta | Olga, Jelena Levašova | Õie Sillam |
V5 | 80 | FLUTWELLE FLAUNT | Triumphs Izaro | Kronis Kätkiss | Ene Vöörmann | Saarestik Helve |
V6 | 79 | FEST KIEFER ZIDAN | Endrefalva Michigan | Fest Kiefer Oxana | Olga&Jelena Levašova | Jelena Levašova |
V7 | 69 | ASSAUWE LEXUS | Endrefalva Michigan | Stark Fassen Agnessa | Irina Ssoljatina | I.Sõsoljatina & V.Vertinskaja |
V8 | 68 | APOLLON VOM TEAM ENDREFALVA | Cayos Von Fidelius | Endrefalva Zemfira | Svetlana Peterson | Kairi Viherpuu |
V9 | 84 | HELEROS QUICKSILVER | Ingodds Agassi | Heleros Remie | Heli Vaab | Jana Särglep |
V10 | 76 | ESTRELLEST ÕNNEX | Bar-waxan A´riginal | Estrellest Enfi-Astarta | Urve Lageda | Eve Pungas |
V11 | 70 | BRIATORE NEERO | Margman Torsten | Estrellest Filia Germano | Heidi Nurmela | Hannes Karri |
V12 | 82 | FLUTWELLE IXOROS | Endrefalva Shanhay | Flutwella Bella | Ene Vöörmann | Ene Vöörmann |
V13 | 74 | ESTRELLEST MARCO POLO | Estrellest Eger | Estrellest Qwinn-Dixy | Urve Lageda | Meeli Puusepp |
V14 | 75 | ESTRELLEST PRESTON | Estrellest Uller | Estrellest Mirell | Urve Lageda | Olle Reinholm |
V15 | 73 | ESTRELLEST FILO GERMANO | Germano Garliavietis | Estrellest Donna Victoria | Urve Lageda | Tõnu Pärna |
G1 | 89 | RATSUMESTARIN DRAGO | Sientje's Desperado | Wäli Imn | Sami Valkama | Urve Lageda |
EZ | 72 | ESTRELLEST BARUTO | Est V Ch Estrellest Panter | Estrellest Josette-Emilie | Urve Lageda | Ly Jõgila |
T2 | 81 | FLUTWELLE FLOWEN | Triumphs Izaro | Kronis Kätkiss | Ene Vöörmann | R.& K. Liekis, M.Kuusman |
T3 | 91 | YORC VOM STATUS QUO | Zamp Vom Thermodos | Targa Vom Ochsentor | Bernd Nagel | M.Kropeit & M.Kuusman |
T3 | 88 | PEDRO VOM HAUS BRUCHERSEE | Bazi Von Der Urbecke | Nadja Vom Haus Bruchersee | Dieter Schmuck | Jari ja Anne Kurki |
ei osal. | 71 | CEZAR OAZE | Barus Vilkiukstis | Hari Vilkiukstis | R.Zadeika | S.Vevere |
ei osal. | 77 | FEST KIEFER ANDO | Marko Della Valcuvia | Zilber Vasserfal Lambada | Levašova Olga & Jelena | Inga & Peep Arro |
|
|
|
|
|
|
|
Parim emane varrukakoer: MARGMAN QUICKEN | ||||||
Parim isane varrukakoer: RATSUMESTARIN DRAGO | ||||||
KASVATAJAKLASS: |
||||||
1. Margman | ||||||
2. Estrellest | ||||||
3. Fest Kiefer |