KOHT |
Kat.nr. |
Koer / Dog |
Omanik / Owner |
Kasvataja / Breeder |
Koera isa |
Koera ema |
|
MITTEAMETLIKUD VÕISTLUSKLASSID / NON-OFFICIAL SHOW CLASSES |
|||||||
Isased kutsikad 4 - 6 kuud / Dogs 4 - 6 months |
|||||||
VL1 | 1 | ES'BERYLL ANNI DEXTER | Margit Härm | Mai Neemland | MARGMAN YES | Heleros Elektra | |
VL2 | 2 | MARGMAN KRAFT | Irina Svjatovets | Margit Kuusman | MARGMAN Yes | Leiksaid Ungana | |
Emased kutsikad 4 - 6 kuud / Females 4 - 6 months |
|||||||
VL1 | 5 | ES`BERYLL ANNI DEFFI | Annika Palm | Mai Neemlaid | Margman Yes | Heleros Elektra | |
VL2 | 7 | KRANICHZUG ZAFIRA | Hannele Nordberg ja Jari Kurki | Jari Kurki | MEMBHIS VOM SOLEBRUNNEN | KRANICHZUG WENDRINA | |
VL3 | 6 | HYPERIA DI FOSCO AIDAS | Vineta Stashane | Natalja Slabodnikova | Ulkan von Maikhus | Corsa All'oro di Fosco Aidas | |
VL4 | 3 | ASSAUWEHOF IMPERIYA | I. Sõsoljatina/ A.Vorobjov | I. Sõsoljatina | Xedgehog Solo Rigoletto | Assauwehof Eden | |
VL5 | 9 | MARGMAN KAILEY | Heiki Hepner | Margit Kuusman | Margman Yes | Leiksaid Ungana | |
VL6 | 4 | EMBERON'S JUST INA | Jonna Kiili | Pia Kiili | Margman Yes | EMBERON'S CABANA | |
VL7 | 8 | LISSANDRA NO BARTAS KRASTA | Oksana Budziene | Sanita Goricka | Margman Yes | Zaira no Bartas Krasta | |
VL8 | 10 | MARGMAN KIRA | Margit Kuusman | Margit Kuusman | Margman Yes | Leiksaid Ungana | |
Isased pikakarvalised kutsikad 4 - 6 kuud / Dogs 4 - 6 months longhair |
|||||||
ei osal. | 11 | INXEST ARTEMIS | Tanel Lass | Ingrid Roopärg | Merlin Von Der Kiefernschlucht | Inxest Simba | |
Emased pikakarvalised kutsikad 4 - 6 kuud / Females 4 - 6 months longhair |
|||||||
VL1 | 12 | ASSAUWEHOF INFINITI | Irina Sõsoljatina | Irina Sõsoljatina | XEDGEHOG SOLO RIGOLETTO | ASSAUWEHOF EDEN | |
VL2 | 13 | ES`BERYLL ANNI DONNA | Eleri Ehamaa | Mai Neemlaid | Margman Yes | Heleros Elektra | |
VL3 | 14 | EXCITING EVANNA | Birgitta Boren | B.Boren & J.Kinnunen | BAR-WAXAN RECARO | Exciting Daim | |
VL4 | 17 | INXEST AURORA | Krissti ja Kerli Kangur | INGRID ROOPÄRG | Merlin Von Der Kiefernschlucht | Inxest Simba | |
VL5 | 15 | INXEST ARANDA | Laura- Maria Mets | Ingrid Roopärg | Merlin Von Der Kiefernschlucht | Inxest Simba | |
VL6 | 16 | INXEST ARABELLA | Birgit Paltsmar | Ingrid Roopärg | Merlin Von Der Kiefernschlucht | Inxest Simba | |
Isased kutsikad 6-9 kuud / Dogs 6-9 months |
|||||||
VL1 | 20 | LEO PRIE DUBYSOS | Dainius Dumskis | Virgilijus Latvenas | Vitor Casa Adamo | Juta prie Dubysos | |
VL2 | 21 | MALEFICENT ARTUR | Kristi Värv | Agle Oissar | Margman Yes | Nochnoj Dozor Italya | |
VL3 | 18 | BRIATORE ARES | Eda Heljas-Buström | Helve Saarestik | Sacco von vierhunert Hertz | Briatore Triumph | |
VL4 | 19 | BRIATORE AVALON | Meelis Siidirätsep | Helve Saarestik | Sacco von vierhunert Hertz | Briatore Triumph | |
VL5 | 22 | NEMUNAS IS SAPIEGINES | Laima Surazinskiene | Laima Surazinskiene | Vitor di Casa Adamo | Litunica is Sapiegines | |
Emased kutsikad 6-9 kuud / Females 6-9 months |
|||||||
VL1 | 25 | FALKØEN'S VANESKA | Päivinen Virpi | O.Wenche ja K.Olaf | Marlo Von Baccara | Falkøen?s Sheeba | |
VL2 | 28 | MALEFICENT ADELE | Sigrid Mets | Agle Oissar | Margman Yes | Nochnoj Dozor Italya | |
VL3 | 23 | BRIATORE AMARIS | Helju Blumkvist | Helve Saarestik | Sacco von vierhunert Hertz | Briatore Triumph | |
VL4 | 27 | FRIDAY LAUKINE VILKAUOGE | Zivile Cepuliene | Zivile Cepuliene | Finn vom Bergmannsland | Ada Sapnu Sargas | |
VL5 | 24 | ENJOY LAUKINE VILKAUOGE | Egle Buksaitiene | Zivile Cepuliene | Xedgehog Solo Rigoletto | Venchesta von Nord Traum | |
VL6 | 26 | FLUTWELLE BRIGIT | Margit Lindre | Ene Vöörmann | Flutwelle Ixoros | Hera | |
ei osal. | 29 | ZAVIST BOGOV HARIZMA | K.TREISNERE | Grebenkova P.V. | *Memphis vom Solebrunnen | Zavist Bogov Setti | |
Isased pikakarvalised kutsikad 6-9 kuud / Dogs 6-9 months longhair |
|||||||
VL1 | 30 | MALEFICENT AGADOR | ENGELY KIRCH | AGLE OISSAR | Margman Yes | Nochnoy Dozor Italya | |
Emased pikakarvalised kutsikad 6-9 kuud / Females 6-9 months longhair |
|||||||
VL1 | 31 | MARGMAN JAZZ | Margit Kuusman | Margit Kuusman | +Fred vom Rumbachtal | +Nika von Nord Traum | |
VL2 | 32 | TEAM LEIKSAID CARAMELLE | Tatijana Michvhenko | N. Mishchenko | ULKAN VON MAIKHUS | TEAM LEIKSAID MORENA | |
Isased kutsikad 9-12 kuud / Dogs 9-12 months |
|||||||
VL1 | 41 | MARGMAN HUTCH | Margit Kuusman | Margit Kuusman | +Cronos del Seprio | +MARGMAN Terracota | |
VL2 | 44 | WUNDERSTERN ELMACHO | Ene Valdmann | Riina Ruven | Margman Yes | Wunderstern Vera | |
VL3 | 37 | DAGOR VOM OSTERBERGER-LAND | Rinaldas Janusaitis | Dirk Wortmann | Risco vom Suentelstein | Beauty vom Drei Birkenzwinger | |
VL4 | 33 | AUSSENHAUS PAGAN | Eugen Põllumäe & kasv. | Veiko Väljas | SANTOS GELE´INIS VILKAS | WUNDERSTERN JADELL | |
VL5 | 35 | BLACKEST MAXIMUS | Kätlin Trepp | Jaanika aruaas | SUNNTOYA'S BATMAN | SUNNTOYA'S CASSANDRA | |
VL6 | 39 | KRANICHZUG WALLACE | Jonna Antikainen ja kasv. | Jari Kurki | +ULKAN von MAIKHUS | +KRANICHZUG ULLA | |
VL7 | 42 | PÄTRIK | Antti Kangro | Janika Ole | XEDGEHOG SOLO RIGOLETTO | ESTRELLEST ELSA | |
VL8 | 36 | DAREL SOLO RIGOLETTO | K. Lesina | S.Vevere | Jimmy von der Zenteiche | Harpera Solo Rigoletto | |
VL9 | 197 | BLACKEST MORGAN | Raivo Neeme | Jaanika Aruaas | Sunntoya´s Batman | Sunntoya´s Cassandra | |
VL10 | 38 | DEMON SKRIEJANTI KULKA | Jeroslav Pusklevic | Jekaterina Stepanova | Vitor Casa Adamo | Cosma von Arlett | |
VL11 | 40 | MARGMAN HERO | Jari Harju-Panula | Margit Kuusman | Cronos Del Seprio | Margman Terracota | |
VL12 | 34 | BLACKEST MAURUS | Fjodor Ivanov | Jaanika Aruaas | SUNNTOYA'S BATMAN | SUNNTOYA'S CASSANDRA | |
VL13 | 43 | ZIEGERKAMP OLEG | TIINA SELGE | FREDRIK STEEN | ULKAN VON MAIKHUS | ZIEGERKAMP HEIDI | |
Eased kutsikad 9-12 kuud / Females 9-12 months |
|||||||
VL1 | 54 | KRANICHZUG TIBET | Susanna Särkelä ja KimmoSärkelä | Jari Kurki | Whillo vom klostermoor | Zelia vom luttersbruch | |
VL2 | 49 | DIVA SOLO RIGOLETTO | Solvita Vevere | Solvita Vevere | Jimmy von der Zenteiche | Harpera Solo Rigoletto | |
VL3 | 57 | MARGMAN HERTA | Kasvataja & Hannaliisa Saarepera | Margit Kuusman | +Cronos del Seprio | +MARGMAN Terracota | |
VL4 | 50 | DERIA VOM OSTERBERGER-LAND | Rinaldas Janusaitis | Dirk Wortmann | Risco vom Suentelstein | Beauty vom Drei Birkenzwinger | |
VL5 | 52 | EUPHORIA KIRCHOLM BLUM | Veiko Väljas & Kadi Ebras | L.Puke | Wunderstern Team Las Vegas | Brazilia Kircholm Blum | |
VL6 | 59 | SUNNTOYA'S JANDRA | Silver ja Marion Koit, Liina Sepp | Liina Sepp | MARGMAN YES | FEST KIEFER JENIFER | |
VL7 | 60 | SUNNTOYA'S JASMINE | Diniss Kindorkin & Liina Sepp | Liina Sepp | MARGMAN YES | FEST KIEFER JENIFER | |
VL8 | 45 | AGI MARGARET MUUSA | Lea Mengel | Lea Mengel | Flutwelle Ixoros | Wunderstern Hallie | |
VL9 | 63 | WUNDERSTERN ELZANA | Terje Kütt | Riina Ruven | Margman Yes | Wunderstern Vera | |
VL10 | 55 | KRANICHZUG WIXEN | Luka & Jari Kurki | Kurki Jari | *Cronos del Seprio | *ZADA VON DER ZENTEICHE | |
VL11 | 53 | KARISMAN DOLLY-PARTON | Kasv.& Tanja Kaikkonen | Maija-Liisa Reimakoski | SEUCH +Baggio von Juvenisty | Nelitahti Aurora | |
VL12 | 46 | AGI MELODYA INIDIGO | Hiie Kikas | Lea Mengel | FLUTWELLE IXOROS | WUNDERSTERN HALLIE | |
VL13 | 48 | BLACKEST MELROSE | Jaanika Aruaas ja Marika Glõsenko | Jaanika ja Agnes Aruaas | sunntoyas batman | sunntoyas cassandra | |
VL14 | 47 | AUSSENHAUS PUPPE | Devid Liik | Veiko Väljas | SANTOS GELEZINIS VILKAS | WUNDERSTERN JADELL | |
VL15 | 58 | PRADA | Jaanus Kiil | Janika Ole | XEDGEHOG SOLO RIGOLETTO | ESTRELLEST ELSA | |
VL16 | 51 | ESTRELLEST LOTTE | Mall Normann | Urve Lageda | Niko Vom Moosheider Teich | Hexe Vom Maulachtal | |
ei osal. | 56 | KRANICHZUG WINDY | Mari Renfeldt & Jari Kurki | Jari Kurki | Ulkan von Maikhus | Kranichzug Ulla | |
ei osal. | 61 | TEAM LEIKSAID AZBUKA | Tatijana Michvhenko | N. Mishchenko | CLUSO VOM PENDLER | LEIKSAID ULTRA | |
ei osal. | 62 | WUNDERSTERN ELEANORA | Kaire Hein | Riina Ruven | Margman Yes | Wunderstern Vera | |
Isased pikakarvalised kutsikad 9-12 kuud / Dogs 9-12 months longhair |
|||||||
VL1 | 68 | WUNDERSTERN ELMEZZI | Marten Liiva | Riina Ruven | Margman Yes | Wunderstern Vera | |
VL2 | 67 | RAYNTES MORTEN | Kristina Valter | Lea Tõnismäe | Simon No Bärtas Krasta | Heleros Fortunecookie | |
VL3 | 66 | PARKER | Yüksel ja Kaie Kass Agcay | Janika Ole | Xedgehog Solo Rigoletto | Estrellest Elsa | |
VL4 | 65 | DRAKULA LAUKINE VILKAUOGE | Viktorija Scenkova | Zivile Cepuliene | Santos Gelezinis vilkas | Jasna Laukine vilkauoge | |
VL5 | 64 | DO IT WITH LOVE LAUKINE VILKAUOGE | Erika Panova | Zivile Cepuliene | SANTOS GELEZINIS VILKAS | JASNA LAUKINE VILKAUOGE | |
Emased pikakarvalised kutsikad 9-12 kuud / Females 9-12 months longhair |
|||||||
VL1 | 74 | WUNDERSTERN ELLY | Ando Tombak | Riina Ruven | Margman Yes | Wunderstern Vera | |
VL2 | 69 | DAISY SOLO RIGOLETTO | Oskars Rudzitis | Deutscher Schäferhund | JIMMY VON DER ZENTEICHE | HARPERA SOLO RIGOLETTO | |
VL3 | 73 | MARGMAN HALEXY | Kadri Sageus | Margit Kuusman | Cronos del Seprio | Margman Terracota | |
VL4 | 72 | LOCKCHEN VOM HOLTKAMPER HOF | Janis Zilberts | Jorg Niedergessel | Cronos del Seprio | Liselotte vom Holtkamper Hof | |
VL5 | 70 | DIOZEMONTE'S BRUTAL WAR PRINCESS | K.Piira ja H.Lappalainen | Heini Lappalainen | Aireddan Alonso | Hilldemans Indira | |
VL6 | 71 | HAUKKUMÄEN KULTAKUTRI | P.Mehtonen ja L.Mäntynen | Linda Mäntynen, Suomi | Hellraiser Lewis | Haukkumäen Cultaturkki | |
AMETLIKUD VÕISTLUSKLASSID |
|||||||
Isased veteranid / Veterans males |
|||||||
V1 | 75 | FEST KIEFER DEMON | Õie Sillam | O.Levasova & J.Levasova | Quentin Karanberg | Fest Kiefer Editta | |
V2 | 76 | WUNDERSTERN GENF | Signe Šadeiko ja Riina Ruven | Riina Ruven | Quantum von Arminius | Kronis Kändrewa | |
V3 | 77 | WUNDERSTERN GIBSON | TIINA SELGE | RIINA RUVEN | QUANTUM VON ARMINIUS | KRONIS KÄNDREWA | |
Emased veteranid / Veterans females |
|||||||
V1 | 79 | WUNDERSTERN DALISSIMA | Veiko Väljas ja kasv. | Ruven Riina | Quentin Karanberg | Kronis Kändrewa | |
V2 SERT | 78 | ESTRELLEST QIRICKY | Eve Arula | Urve Lageda | Karat?s Yoker | Estrellest Qurry | |
Emased pikakarvalised veteranid / Veterans females longhair |
|||||||
V1 | 81 | INXEST GABRIELA | Katrin Kressel | Ingrid Roopärg | Junkertums Xavier | Estredet Lassy | |
SG1 SERT | 80 | EXCITING ÄPPLE | Maritta Koskinen | B.Boren & J.Kinnunen | Exciting Mystic Park | Ingermanlandija Jenifer | |
Isased noorteklass 12 - 18 kuud / Junior dogs 12 - 18 months |
|||||||
SG1 SERT | 87 | MARGMAN ENDRI | Gennadi Ivanov & kasv. | Margit Kuusman | Coppercoat´s Icon | Leiksaid Ungana | |
SG2 | 92 | ZYRUS VOM REPITITION | Malle & Otto Kiisma & kasv., | Otmar Grünewald | Willy vom Kuckucklsand | Holly vom Kuckucksland | |
SG3 | 89 | SENSEN MANN ÖNIX | Kim Baggström | Kim Baggström | Cronos del Seprio | Sensen Mann Ninja | |
SG4 | 84 | ESTRELLEST FERRY | Meelis Sink | Urve Lageda | Willy vom Kuckucksland | Hayete Estrellest | |
SG5 | 86 | KRANICHZUG QNUT | Jarmo Kivinen | Jari Kurki | Zelindo vom Lütterbruch | Kranichzug Orina | |
SG6 | 85 | FEST KIEFER COMBAT | Jelena Levashova | Jelena &Olga Levašova | Willy vom Kuckucksland | Fantastika Meisehof | |
SG7 | 93 | VILLI GARLIAVIETIS | Rinaldas Janusaitis | Rinaldas Janusaitis | Vaiko vom Suentelstein | Romi Garliavietis | |
SG8 | 83 | ARTHOSS | Tanel Arras | Tanel Arras | Margman Demon | Dhiyjou A Di Marckhell | |
SG9 | 94 | WUNDERSTERN DABACCO | Rainer Kütt | Riina Ruven | Willy vom Kuckucksland | Assauwehof Aleksa | |
SG10 | 91 | ZYKLON VOM REPITITION | Eha Kõrve | Josephine Kao | Willy vom Kuckucksland | Holly vom Kuckucksland | |
SG11 | 90 | STARK FASSEN APOLLO AIRO | Eve ja Andres Loorits | Svetlana Romanovits | Igl Bi Yamato | Idana Vom Holtkämper | |
SG12 | 82 | ALFONZMARGERDIA | Kaja Kibena | Maris Jätsa | Margman Demon | Bijou vom Status Quo | |
ei osal. | 88 | SENSEN MANN ÄTHOS | Baggström Kim | Baggström Kim | +Romero von Bad-Boll | +Sensen mann Peggy | |
Emased noorteklass 12 - 18 kuud / Junior females 12 - 18 months |
|||||||
SG1 SERT | 100 | EZRA ARMAGEDONAS | Andrej Napolov | Andrej Napolov | Fred vom Rumbachtal | Kim vom Holtkamper Hof | |
SG2 | 102 | KRANICHZUG QUELLY | Jonna Antikainen ja kasv. | Jari Kurki | Zelindo vom Lütterbruch | Kranichzug Orina | |
SG3 | 105 | SENSEN MANN ÅPA | Baggström Kim | Baggström Kim | Willy vom Kuckucksland | Sensen mann Unna | |
SG4 | 107 | YAIBA VOM OSTERBERGER-LAND | Rinaldas Janusaitis | Dirk Wortmann | Yuri vom Osterberger-Land | Odana vom Osterberger-Land | |
SG5 | 98 | ESTRELLEST FRAYETE FLAMME | Rita Vellend ja kasvataja | Urve Lageda | Willy vom Kuckucksland | Estrellest Hayete | |
SG6 | 97 | ESTRELLEST FANCY | K.Keernik | U.Lageda | Willy vom Kuckucksland | Estrellest Hayete | |
SG7 | 106 | SUNNTOYA'S GREASE | Marchell Kubi ja kasv. | Liina Sepp | Willy vom Kuckucksland | Fest Kiefer Netra | |
SG8 | 95 | ARIANAMARGERDIA | Maris Jätsa | Maris Jätsa | Margman Demon | Bijou vom Status Quo | |
SG9 | 101 | GIA SKRIEJANTI KULKA | Vecislavas Burneika | Jekaterina Stepanova | Vitor Casa Adamo | Gloria von Granne | |
SG10 | 95 | ESTER LATMON | Vilve Ala- Paal, Mailis Paal | Daiga Krumina | Fred vom Rumbachtal | Ema Black Lehmburg | |
SG11 | 103 | MARGMAN FAYA | Marju Reisberg | Margit Kuusmann | Fred vom Rumbachtal | Nessy Solo Rigoletto | |
SG12 | 99 | ESTRELLEST KRISS KRISTALL | Urve Lageda | Urve Lageda | Heleros Jovis | Margman Namza | |
SG13 | 104 | ROCE | Reet Onton | Helina Härmat | Sacco von vierhunert Hertz | Wunderstern team Lisette | |
Isased pikakarvalised noorteklass 12 - 18 kuud / Junior dogs 12 - 18 months longhair |
|||||||
SG1 SERT | 110 | JESLEX ARAGOM | Taina ja Toni Nyström | Taina Nyström | Sensen Mann Yaxham | Sensen Mann Sally | |
SG2 | 144 | SUNNTOYA'S GÖBER | Daniel Heinmaa/Liina Sepp | Daniel Heinmaa | Willy vom Kuckucksland | Fest Kiefer Netra | |
SG3 | 112 | SENSEN MANN ÄDJÖ | Katri Hirvelä | Kim Baggström | Romero von Bad-Boll | Sensen Mann Peggy | |
SG4 | 111 | MARGMAN EXCALIBUR | Liisa Jauhiainen & Arto Jauhiainen | Margit Kuusman | Coppercoat's Icon | Leiksaid Ungana | |
SG5 | 108 | CINZANO SOLO RIGOLETTO | Leflere Vera | Solo Rigoletto | Kapitan Team Leiksaid | Tabata Solo Rigoletto | |
SG6 | 109 | GESCHÄFTIG ASTERIX | S.Pihlajamaa, J.Mannila ja P.Mannila | Susanna Pihlajamaa | Aireddan Wasted Years | Sasquachewan Grace Kelly | |
Emased pikakarvalised noorteklass 12 - 18 kuud / Junior females 12 - 18 months longhair |
|||||||
SG1 SERT | 113 | AERYON | Martin Rahuoja | Martin Rahuoja | Margman Demon | Bijou vom Status Quo | |
SG2 | 118 | HELEROS BARBARA | Katleen Parik | Heli Vaab | Vitor Casa Adamo | Heleros Jade | |
SG3 | 121 | MARGMAN FRESIA | Katrin Kressel | Margit Kuusman | Fred vom Rumbachtal | Nessy Solo Rigoletto | |
SG4 | 122 | SENSEN MANN ÕXANA | Maritta Koskinen | Kim Baggström | Cronos del Seprio | Sensen Mann Ninja | |
SG5 | 123 | WILD DREAM'S UP AND DOWN | Annika Linden | Susanna Korhonen | Solholmens Nikolos | Wild Dream's Number One | |
SG6 | 117 | EVERGREY`S ZIRANA | Erja Unkila | Riitta ja Jarmo Vainiontaus | Aireddan Wasted Years | Ciara von den Pharaonen | |
SG7 | 114 | ESTRELLEST FLYCA | ENE PÄRN | Urve Lageda | Willy vom Kuckucksland | Estrellest Hayete | |
SG8 | 120 | MARGMAN FLOCKY | Rita Pillesson | Margit Kuusman | Fred vom Rumbachtal | Nessy Solo Rigoletto | |
SG9 | 116 | EVERGREY'S ZINNA | S.Pihlajamaa, J.Mannila ja P.Mannila | Riitta ja Jarmo Vainiontaus | Aireddan Wasted Years | Ciara Von Den Pharaonen | |
SG10 | 119 | MARGMAN FARCUNA | Tiia Koronen | Margit Kuusman | Fred Vom Rumbachtal | Nessy Solo Rigoletto | |
SG11 | 115 | ESTRELLEST FYOLA | Airi Gurjanova | Urve Lageda | Willy Vom Kuckucksland | Estrellest Hayete | |
Isased keskmine klass 18 - 24 kuud / Youth class dogs 18 - 24 kuud |
|||||||
SG1 | 132 | SENSEN MANN VANDOR | Hannu Nordlund | Baggström Kim | Willy vom Kuckucksland | Sensen mann Pirjo | |
SG2 | 131 | SENSEN MANN RONALDO | Johanna Jarva | Baggström Kim | Sensen mann Yarton | Sensen mann Vanilla | |
SG3 | 127 | HELEROS YAKSON | Arne Kadanik & Veiko Väljas | Heli Vaab | Willas vom Grafenbrunn | Heleros Jaldin | |
SG4 | 128 | KRANICHZUG OBAMA | Satu Kirvesniemi ja Jari Kurki | Jari Kurki | YURI VOM OSTERBERGER-LAND | KRANICHZUG BARBIE | |
SG5 | 129 | OBERLAUF PERFECT | S.Antonov & I.Sõsoljatina | O.Borisova | Pepe vom kuckucksland | Oberlauf Zhasmin | |
SG6 | 130 | RAMIRO VON ADUCHT | Aleksander Kuzin | Sigrid Schophoven | Maffey vom Quartier Latin | Wionja von Aducht | |
SG7 | 133 | ZIAURIAI GERAS LAUKINE VILKAUOGE | Arturas Zaleckas | Zivile Cepuliene | Zeppo Gelezinis vilkas | Venchesta von Nord Traum | |
SG8 | 126 | FRISCO VOM HAUS TIMANFAYA | Elen Annuk ja Jaak Sõrmus | Fred Tabert | Kronos v. Nürburgring | Banu vom Bergmannsland | |
SG9 | 124 | AL CAPONE AUKSINE PILNATIS | Oksana Budziene | Oksana Budziene | Simonno Bartas Krasta | Liberty Laukine Vilkauoge | |
G1 | 125 | ESTRELLEST AX AXY | Eve Arula | Urve Lageda | Cris Spod Lazov | Estrellest Dragon Drax | |
ei osal. | 134 | TEAM LEIKSAID URAGAN | Tatijana Michvhenko | N. Mishchenko | Willy vom Kuckucksland | Rebecca Solo Rigoletto | |
Emased keskmine klass 18 - 24 kuud / Youth class females 18 - 24 kuud |
|||||||
SG1 | 139 | HELEROS YASMINE | Terje Tammemäe | Heli Vaab | Willas vom Grafenbrunn | Heleros Jaldin | |
SG2 | 140 | MARGMAN ACAPELLA | PIRET KOOR | M.KUUSMAN | Zilber Vasserfal Petrozavodsk | Margman Quicken | |
SG3 | 141 | MARGMAN AZURE | Katrin Lamp | Margit Kuusman | Zilber Vasserfal Petrozavodsk | Margman Quicken | |
SG4 | 138 | FEST KIEFER WONDERFUL | Jelena Levashova | Jelena & Olga Levashova | SIMON NO BÄRTAS KRASTA | Fest Kiefer Escada | |
SG5 | 136 | BORA VOM VALTENBERG | Rinaldas Janusaitis | Sven Dittrich | Ballack von der Brucknerallee | Ynez vom Valtenberg | |
SG6 | 135 | AUFSIEGELN QUEEN | Varttila Jaana | Nummikoski Ari | Sensen Mann Åcan | Nebelhain Cola | |
G1 | 137 | ESTRELLEST DIOLA DESSI | Tina Floren | URVE LAGEDA | FALKOS VON DEN SCHWRZEN SEPERLEN | Estrellest Vapper Viola | |
ei osal. | 142 | ZARA VOM KUCKUCKSLAND | Malle & Otto Kiisma & kasv | Otmar Grünewald | HUGH VOM EICHENPLATZ | BELLA VOM KUCKUCKSLAND | |
Isased pikakarvalised keskmine klass 18 - 24 kuud / Youth class dogs 18 - 24 kuud longhair |
|||||||
ei osal. | 143 | GERRY VOM TROMPETERSPRUNG | Sherif Kamhamy | Hans-Ludger Göke | +Conbhairean Uno | +Oduscha vom Trompetersprung | |
Emased pikakarvalised keskmine klass 18 - 24 kuud / Youth class females 18 - 24 kuud longhair |
|||||||
SG1 | 145 | BELLA SOLO RIGOLETTO | Ingrid Roopärg | Solvita Vevere | PERRY VON REGINA PACIS | FIJI SOLO RIGOLETTO | |
SG2 | 146 | HELEROS YRIS | ELERI EHAMAA | Heli Vaab | WILLAS VOM GRAFRNBRUNN | HELEROS JALDIN | |
SG3 | 147 | INXEST UXY-JASMIIN | Rando Rämmeld | Ingrid Roopärg | MARGMAN DEMON | INXEST SIMBA | |
Avaklass isased / Males open class | |||||||
SG1 | 151 | SENSEN MANN GASSO | Sari Johansson, | Kennel Sensen Mann | HILLDEMANS COSMOS | SENSEN MANN DASHA | |
SG2 | 149 | HORNAS VILKIUKSTIS | Rita Rastauskiene | Antanas Butkus | Iliano vom Fichtenschlag | Saga Silo aidas | |
SG3 | 148 | HELEROS XRANDON | Reet Pärn | Heli Vaab | Iliano vom Fichtenschlag | Heleros Francesca | |
ei osal. | 150 | MARGMAN ZEPPELIN | Airi Kruusmaa | Margit Kuusman | Kreislauf Pravo | Margman Wildfire Wanda | |
Avaklass emased / Females open class |
|||||||
SG1 | 153 | KRANICHZUG OPAL | Asmo Antikainen | Jari Kurki | FI MVA XANO VOM BUTJENTER LAND | KRANICHZUG BAHAMA | |
SG2 | 154 | NOCHNOJ DOZOR ITALYA | Agle Oissar | Natalia Tovkach | NOCHNOJ DOZOR HARD | NOCHNOJ DOZOR ORNA | |
SG3 | 155 | RIYA FIRE LEHMBURG | K.TREISNERE | J.ZILBERTS | *ru Baldrsens flash fire | * soola lehmburg | |
SG4 | 157 | WUNDERSTERN JANETA | Kristi Soll | Riina Ruven | Bruno Du Val D'anzin | Kronis Kändrewa | |
ei osal. | 152 | IMZEDRIFT'S FIONA | Merike Kungla | Pierre Wahlström | Hoss van de Gulderij | Imzedrift's Ulla-Tora | |
ei osal. | 156 | UKA VON PALLAS ATHENE | Haralds Ozolinś | Yannick Maibuchen | Saabat von Aurelius | Calista von Pallas Athene | |
Avaklass pikakarvalised isased / Males open class longhair |
|||||||
SG1 | 158 | HELEROS RUFUS | Raul Kalep | Heli Vaab | VOX VON DER HOLLEDAU | SUSY-WHOCAN PERFECT | |
Avaklass pikakarvalised emased / Females open class longhair |
|||||||
SG1 | 162 | SENSEN MANN KYRA | Maritta Koskinen | Kim Baggström | JAMBO VOM SCHOLLWEIHER | SENSEN MANN DASHA | |
SG2 | 160 | FAVOLA DI FOSCO AIDAS | Erika Sagatiene | Natalija Slabodnikova | Pepe vom Kuckucksland | Corsa All´oro di Fasco Aidas | |
SG3 | 163 | VALKIRIJA LAUKINE VILKAUOGE | Inga Rumskiene | Zivile Cepuliene | Fritz vom Kuckucksland | Caika Laukine vilkauoge | |
SG4 | 159 | DEFENDERVIL FIONA | Jaanus Gildemann | Vilve Ala-Paal | Wunderstern Joop | Defendervil Alexia | |
SG4 | 164 | WUNDERSTERN BJERRE | Tõnu Joonas | Riina Ruven | Tyson Vom Kötterbusch | Seffe Von Vierhundert Hertz | |
SG6 | 161 | HELEROS VIOLA | Ahto Luidalepp | Heli Vaab | Sacco von vierhunert Hertz | Heleros Elektra | |
TSB |
Kasutusklass pikakarvalised emased / Females working class longhair |
||||||
3/3 | VA1 | 165 | HELEROS JADE | Heli Vaab | Heli Vaab | Wegas vom Fichtenschlag | Heleros Yarise |
- | T3 | 167 | VOGERLAND PALMYRA | I.Andrejeva ja S.Aljoškina | N. VOEVODINA | FEST KIEFER STINGRAY | ASSAUWEHOF EDEN |
- | T3 | 168 | WUNDERSTERN YO-YO | Toomas ja Liisa-Lii Tamme | Riina Ruven | WUNDERSTERN EDISSON | WUNDERSTERN JABATA |
- | ei osal. | 166 | INXEST SIMBA | Rando Rämmeld | Ingrid Roopärg | INXEST HERAKLES | BRIATORE JEERE |
Kasutusklass emased / Females working class |
|||||||
4/3 | VA1 SERT | 173 | NIKA VON NORD TRAUM | Margit Kuusman | Svetlana Pershina | +Conbhairean Uno | +Vita von Nord Traum |
4/3 | VA2 | 174 | SEFFE VON VIERHUNDERT HERTZ | Signe ja Märt Šadeiko | Franz Schlenzig | Wallaby vom Kapellenberg | Daika von der Rheinhöhe |
3/3 | V1 | 175 | TEAM LEIKSAID MORENA | Tatijana Mishchenko & kasv. | Liina Sepp | SAABAT VON AURELIUS | TEAM LEIKSAID DELFINE |
4/4 | V2 | 172 | MARGMAN ZAMBIA | S. Malmberg & M. Kuusman | M.Kuusman | + Yorc vom Status Quo | +Kronis Mirchelle |
4/4 | V3 | 171 | LITUANICA IS SAPIEGINES | Laima Surazinskiene | Laima Surazinskiene | Iliano vom Fichtenschlag | Iverija is Sapiegines |
- | T3 | 176 | WUNDERSTERN YELLA | Marek Tammemäe | Riina Ruven | WUNDERSTERN EDISSON | WUNDERSTERN JABATA |
